序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取批次 |
1 | 601230804 | 宁世东 | 男 | 白石水中学 | 统招 |
2 | 601230420 | 黄嘉均 | 男 | 白石水中学 | 统招 |
3 | 580630114 | 杨琰至 | 男 | 板城二中 | 定向 |
4 | 580630705 | 李冰丽 | 女 | 板城二中 | 定向 |
5 | 580630127 | 梁才珍 | 女 | 板城二中 | 定向 |
6 | 580630218 | 李载永 | 男 | 板城二中 | 定向 |
7 | 580431018 | 黄凤昌 | 男 | 板城镇中 | 统招 |
8 | 580430830 | 周丹丹 | 女 | 板城镇中 | 统招 |
9 | 580430522 | 罗海德 | 男 | 板城镇中 | 定向 |
10 | 580430130 | 梁威明 | 男 | 板城镇中 | 定向 |
11 | 580431016 | 黄奕明 | 男 | 板城镇中 | 定向 |
12 | 580430613 | 周梦岚 | 女 | 板城中学 | 定向 |
13 | 580431303 | 罗卫玲 | 女 | 板城中学 | 统招 |
14 | 580431629 | 周贵宝 | 男 | 板城中学 | 统招 |
15 | 580430615 | 黄运锦 | 男 | 板城中学 | 定向 |
16 | 580431328 | 潘鑫 | 男 | 板城中学 | 定向 |
17 | 580431502 | 关东德 | 男 | 板城中学 | 定向 |
18 | 580431412 | 黄玲洁 | 女 | 板城中学 | 定向 |
19 | 580431322 | 蓝惠瑛 | 女 | 板城中学 | 定向 |
20 | 580431621 | 周妙茜 | 女 | 板城中学 | 定向 |
21 | 601331724 | 张惠斐 | 女 | 北通中学 | 统招 |
22 | 601331211 | 张惠灵 | 女 | 北通中学 | 统招 |
23 | 580930301 | 黄若梅 | 女 | 长滩中学 | 统招 |
24 | 580930312 | 黄思铭 | 女 | 长滩中学 | 统招 |
25 | 580930523 | 林忠操 | 男 | 长滩中学 | 统招 |
26 | 580930306 | 李其植 | 男 | 长滩中学 | 定向 |
27 | 580931025 | 苏卓 | 男 | 长滩中学 | 统招 |
28 | 580931105 | 李妹松 | 女 | 长滩中学 | 统招 |
29 | 580930215 | 梁原达 | 男 | 长滩中学 | 统招 |
30 | 580931216 | 黄昌树 | 男 | 长滩中学 | 统招 |
31 | 580930323 | 黄基峰 | 男 | 长滩中学 | 统招 |
32 | 580931120 | 杨大弹 | 男 | 长滩中学 | 定向 |
33 | 580930310 | 裴开港 | 男 | 长滩中学 | 定向 |
34 | 580931417 | 苏恒旭 | 男 | 长滩中学 | 定向 |
35 | 580930218 | 潘柳仿 | 男 | 长滩中学 | 定向 |
36 | 571430809 | 朱茂伟 | 男 | 船厂初中 | 定向 |
37 | 571430404 | 陈裕波 | 男 | 船厂初中 | 定向 |
38 | 571430227 | 张耀权 | 男 | 船厂初中 | 定向 |
39 | 571430503 | 苏全森 | 男 | 船厂初中 | 定向 |
40 | 571430510 | 陈凤 | 女 | 船厂初中 | 统招 |
41 | 571430627 | 莫兰 | 女 | 船厂初中 | 统招 |
42 | 571430504 | 冯传仪 | 女 | 船厂初中 | 统招 |
43 | 571430323 | 潘勤和 | 女 | 船厂初中 | 统招 |
44 | 571430410 | 陆富芳 | 女 | 船厂初中 | 统招 |
45 | 581131106 | 苏珍来 | 女 | 大垌中学 | 统招 |
46 | 581130322 | 陈思儒 | 女 | 大垌中学 | 统招 |
47 | 581130720 | 吴俊宏 | 男 | 大垌中学 | 定向 |
48 | 581130406 | 黄小凤 | 女 | 大垌中学 | 定向 |
49 | 581130410 | 梁新婵 | 女 | 大垌中学 | 统招 |
50 | 581131123 | 张彩艳 | 女 | 大垌中学 | 定向 |
51 | 581131119 | 杨少凤 | 女 | 大垌中学 | 定向 |
52 | 581130827 | 黄裕开 | 男 | 大垌中学 | 定向 |
53 | 581130725 | 黄海霞 | 女 | 大垌中学 | 定向 |
54 | 570530426 | 李正华 | 男 | 大番坡学 | 定向 |
55 | 570530416 | 姚文婷 | 女 | 大番坡学 | 定向 |
56 | 570530406 | 黄小珊 | 女 | 大番坡学校 | 统招 |
57 | 570530504 | 张朝钧 | 男 | 大番坡学校 | 统招 |
58 | 580131501 | 卜琼 | 女 | 大寺中学 | 定向 |
59 | 580132407 | 苏婧 | 女 | 大寺中学 | 定向 |
60 | 580130523 | 张雪梅 | 女 | 大寺中学 | 定向 |
61 | 580131913 | 梁大戬 | 男 | 大寺中学 | 定向 |
62 | 580132323 | 黄小夏 | 女 | 大寺中学 | 定向 |
63 | 580131930 | 刘镇昌 | 男 | 大寺中学 | 定向 |
64 | 580132003 | 黄泽伟 | 男 | 大寺中学 | 定向 |
65 | 580130717 | 利珊 | 女 | 大寺中学 | 定向 |
66 | 580131821 | 陈嘉仪 | 女 | 大寺中学 | 定向 |
67 | 581930728 | 何钦蓉 | 女 | 大直镇中 | 统招 |
68 | 581930230 | 黄海晶 | 女 | 大直镇中 | 统招 |
69 | 581930625 | 胡义小 | 男 | 大直镇中 | 统招 |
70 | 581930103 | 许文才 | 男 | 大直镇中 | 统招 |
71 | 581931005 | 陈荣君 | 男 | 大直镇中 | 统招 |
72 | 581931007 | 胡锦程 | 男 | 大直镇中 | 统招 |
73 | 581930228 | 聂明梅 | 女 | 大直镇中 | 统招 |
74 | 581930222 | 黄绍晋 | 男 | 大直镇中 | 定向 |
75 | 581931024 | 江永健 | 男 | 大直镇中 | 定向 |
76 | 581930627 | 覃香扬 | 男 | 大直镇中 | 定向 |
77 | 581931002 | 黄耀庆 | 男 | 大直镇中 | 定向 |
78 | 581930318 | 刘晓君 | 女 | 大直镇中 | 定向 |
79 | 581930407 | 陈绍鹏 | 男 | 大直镇中 | 定向 |
80 | 581830819 | 张伟金 | 男 | 大直中学 | 统招 |
81 | 581830321 | 黄渠光 | 男 | 大直中学 | 统招 |
82 | 581830525 | 王有艺 | 男 | 大直中学 | 统招 |
83 | 581830515 | 韦思宇 | 女 | 大直中学 | 统招 |
84 | 581830817 | 覃仕乘 | 男 | 大直中学 | 定向 |
85 | 581830720 | 许婷 | 女 | 大直中学 | 统招 |
86 | 581830908 | 廖美艳 | 女 | 大直中学 | 统招 |
87 | 581830121 | 谭雄仁 | 男 | 大直中学 | 统招 |
88 | 581830627 | 蒋婷婷 | 女 | 大直中学 | 统招 |
89 | 581830105 | 黄海 | 男 | 大直中学 | 统招 |
90 | 581831008 | 黄群 | 女 | 大直中学 | 定向 |
91 | 581831003 | 何雪珍 | 女 | 大直中学 | 定向 |
92 | 581830425 | 唐永桂 | 男 | 大直中学 | 定向 |
93 | 581830611 | 揭育峻 | 男 | 大直中学 | 定向 |
94 | 581830607 | 庞建忠 | 男 | 大直中学 | 定向 |
95 | 570730620 | 陈虹 | 女 | 东场中学 | 定向 |
96 | 570730527 | 林立金 | 女 | 东场中学 | 定向 |
97 | 570730520 | 苏章标 | 男 | 东场中学 | 定向 |
98 | 570730407 | 阮星华 | 女 | 东场中学 | 定向 |
99 | 570730505 | 谢金丞 | 男 | 东场中学 | 统招 |
100 | 570730421 | 龙河珍 | 女 | 东场中学 | 统招 |
101 | 570730211 | 吴良胜 | 男 | 东场中学 | 统招 |
102 | 570730815 | 刘康进 | 男 | 东场中学 | 统招 |
103 | 570730719 | 卢龙 | 男 | 东场中学 | 统招 |
104 | 570730203 | 吴勇 | 男 | 东场中学 | 统招 |
105 | 570730729 | 翁旋丽 | 女 | 东场中学 | 统招 |
106 | 570730805 | 黄永芳 | 女 | 东场中学 | 统招 |
107 | 581630101 | 梁家丰 | 男 | 贵台中学 | 统招 |
108 | 581630503 | 李芬任 | 男 | 贵台中学 | 统招 |
109 | 581630604 | 陆萍 | 女 | 贵台中学 | 定向 |
110 | 581630109 | 班忠政 | 男 | 贵台中学 | 定向 |
111 | 581630614 | 黄璇 | 女 | 贵台中学 | 定向 |
112 | 597931007 | 温道俊 | 男 | 化龙中学 | 统招 |
113 | 597931016 | 杨敏源 | 男 | 化龙中学 | 统招 |
114 | 570130511 | 梁叶婵 | 女 | 黄屋屯中 | 定向 |
115 | 570130615 | 赖朝珍 | 女 | 黄屋屯中 | 定向 |
116 | 570130203 | 周永华 | 男 | 黄屋屯中学 | 统招 |
117 | 570130207 | 方贵信 | 男 | 黄屋屯中学 | 统招 |
118 | 570131103 | 彭福玲 | 女 | 黄屋屯中学 | 统招 |
119 | 570130228 | 梁吉亮 | 男 | 黄屋屯中学 | 统招 |
120 | 570130529 | 黄秋霞 | 女 | 黄屋屯中学 | 统招 |
121 | 570130530 | 邓立鸿 | 男 | 黄屋屯中学 | 统招 |
122 | 570630410 | 邱贤志 | 男 | 久隆中学 | 定向 |
123 | 570630425 | 梁发华 | 男 | 久隆中学 | 定向 |
124 | 570630407 | 陈晓 | 女 | 久隆中学 | 定向 |
125 | 570630124 | 张兴艺 | 男 | 久隆中学 | 定向 |
126 | 570630226 | 张燕 | 女 | 久隆中学 | 定向 |
127 | 570230524 | 莫媛媛 | 女 | 康熙岭中 | 定向 |
128 | 570231009 | 黄万祯 | 男 | 康熙岭中 | 定向 |
129 | 570230902 | 李光耀 | 男 | 康熙岭中 | 定向 |
130 | 570230926 | 陈世强 | 男 | 康熙岭中 | 定向 |
131 | 581330127 | 林发宁 | 男 | 矿务局中 | 定向 |
132 | 581330518 | 黄怡佳 | 女 | 矿务局中 | 定向 |
133 | 581330316 | 黄艳冬 | 女 | 矿务局中 | 定向 |
134 | 581330217 | 黄德梅 | 女 | 矿务局中学 | 统招 |
135 | 570930314 | 李方芳 | 女 | 丽光场学 | 定向 |
136 | 570930220 | 吴海莲 | 女 | 丽光场学 | 定向 |
137 | 597030227 | 黄大桂 | 男 | 灵山外国语学校 | 统招 |
138 | 597030305 | 丁丽娜 | 女 | 灵山外国语学校 | 统招 |
139 | 597031515 | 周欢 | 男 | 灵山外国语学校 | 统招 |
140 | 597031625 | 劳恺达 | 男 | 灵山外国语学校 | 统招 |
141 | 571530123 | 林俊全 | 男 | 龙门港学 | 定向 |
142 | 571530224 | 包雄孩 | 男 | 龙门港学 | 定向 |
143 | 598830501 | 关业东 | 男 | 陆屋中学 | 统招 |
144 | 598930809 | 黄艳芹 | 女 | 陆阳中学 | 统招 |
145 | 570830307 | 黄玉香 | 女 | 那丽中学 | 定向 |
146 | 570831018 | 欧冠莲 | 女 | 那丽中学 | 定向 |
147 | 570831007 | 朱小强 | 男 | 那丽中学 | 定向 |
148 | 570830211 | 陈熙惠 | 男 | 那丽中学 | 定向 |
149 | 570830624 | 庞李华 | 女 | 那丽中学 | 定向 |
150 | 570830626 | 陆艳玲 | 女 | 那丽中学 | 统招 |
151 | 570830510 | 郑家文 | 男 | 那丽中学 | 统招 |
152 | 599230512 | 邓萍 | 女 | 那隆二中 | 统招 |
153 | 581430107 | 马开川 | 男 | 那蒙中学 | 定向 |
154 | 581431329 | 黄周叁 | 女 | 那蒙中学 | 统招 |
155 | 581430129 | 黄开殿 | 女 | 那蒙中学 | 定向 |
156 | 581430707 | 黄响权 | 女 | 那蒙中学 | 定向 |
157 | 581430527 | 陈庆晖 | 男 | 那蒙中学 | 定向 |
158 | 581430427 | 黄联韬 | 男 | 那蒙中学 | 定向 |
159 | 581430301 | 黄强 | 男 | 那蒙中学 | 定向 |
160 | 581430217 | 苏朝发 | 男 | 那蒙中学 | 定向 |
161 | 581431226 | 赖宝帮 | 男 | 那蒙中学 | 定向 |
162 | 581430327 | 黄新冰 | 女 | 那蒙中学 | 定向 |
163 | 581430109 | 黄显媚 | 女 | 那蒙中学 | 统招 |
164 | 581430613 | 陈春蓉 | 女 | 那蒙中学 | 统招 |
165 | 581430714 | 吴林枫 | 男 | 那蒙中学 | 统招 |
166 | 581430413 | 杨杭 | 女 | 那蒙中学 | 统招 |
167 | 581430608 | 黄茂桥 | 男 | 那蒙中学 | 统招 |
168 | 581430213 | 石胜明 | 男 | 那蒙中学 | 统招 |
169 | 581430709 | 黄国丽 | 女 | 那蒙中学 | 统招 |
170 | 581430303 | 苏朝鹏 | 男 | 那蒙中学 | 统招 |
171 | 581430419 | 杨雯雯 | 女 | 那蒙中学 | 统招 |
172 | 571030126 | 庞小凤 | 女 | 那彭中学 | 定向 |
173 | 571030214 | 陆凤娇 | 女 | 那彭中学 | 定向 |
174 | 571030808 | 刘菊萍 | 女 | 那彭中学 | 定向 |
175 | 571030118 | 刘春华 | 女 | 那彭中学 | 定向 |
176 | 571031019 | 廖国成 | 男 | 那彭中学 | 定向 |
177 | 571130505 | 邓有强 | 男 | 那思中学 | 定向 |
178 | 571131011 | 何熙远 | 男 | 那思中学 | 定向 |
179 | 571130604 | 黄岚 | 女 | 那思中学 | 定向 |
180 | 571130106 | 李远凤 | 女 | 那思中学 | 定向 |
181 | 571131101 | 施国轻 | 男 | 那思中学 | 定向 |
182 | 571131018 | 卜盛河 | 男 | 那思中学 | 定向 |
183 | 580330428 | 凌婷婷 | 女 | 平吉镇中 | 定向 |
184 | 580330314 | 凌振宇 | 男 | 平吉镇中 | 定向 |
185 | 580330803 | 黄章超 | 男 | 平吉中学 | 定向 |
186 | 580331430 | 杨媛 | 女 | 平吉中学 | 定向 |
187 | 580331106 | 包莹莹 | 女 | 平吉中学 | 定向 |
188 | 580330401 | 黄文盈 | 女 | 平吉中学 | 定向 |
189 | 580331422 | 廖业思 | 男 | 平吉中学 | 定向 |
190 | 580331413 | 梁子云 | 男 | 平吉中学 | 定向 |
191 | 598230305 | 谢翠萍 | 女 | 平南中学 | 统招 |
192 | 598230325 | 曹家华 | 男 | 平南中学 | 统招 |
193 | 600130119 | 韦雨 | 女 | 浦北中学 | 统招 |
194 | 600130121 | 何承蓉 | 女 | 浦北中学 | 统招 |
195 | 600131011 | 黄耀婵 | 女 | 浦北中学 | 统招 |
196 | 600130205 | 符雯雯 | 女 | 浦北中学 | 统招 |
197 | 600130801 | 容康杰 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
198 | 600131015 | 韦开浦 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
199 | 600130115 | 张德炜 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
200 | 600132303 | 陈晓蓉 | 女 | 浦北中学 | 统招 |
201 | 600130113 | 余良 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
202 | 600131511 | 陈家源 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
203 | 600132013 | 李翼臣 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
204 | 600130411 | 何永鑫 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
205 | 600132423 | 许文婷 | 女 | 浦北中学 | 统招 |
206 | 600130311 | 罗国晰 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
207 | 600130929 | 卢泊宇 | 男 | 浦北中学 | 统招 |
208 | 600132501 | 劳丽华 | 女 | 浦北中学 | 统招 |
209 | 600131613 | 姜坤凤 | 女 | 浦北中学 | 统招 |
210 | 550830129 | 何长高 | 男 | 钦州八中 | 定向 |
211 | 550830422 | 李婷 | 女 | 钦州八中 | 定向 |
212 | 560130324 | 吴振鹏 | 男 | 钦州港区 | 定向 |
213 | 550630708 | 施运生 | 男 | 钦州六中 | 定向 |
214 | 550630304 | 刘影旋 | 女 | 钦州六中 | 定向 |
215 | 550630309 | 廖金 | 男 | 钦州六中 | 定向 |
216 | 550630516 | 李春玲 | 女 | 钦州六中 | 定向 |
217 | 550730907 | 张越云 | 男 | 钦州七中 | 定向 |
218 | 550730617 | 余文强 | 男 | 钦州七中 | 定向 |
219 | 550730306 | 张顺达 | 男 | 钦州七中 | 定向 |
220 | 550730325 | 相富洲 | 男 | 钦州七中 | 定向 |
221 | 550730807 | 叶禄友 | 男 | 钦州七中 | 定向 |
222 | 550730821 | 钟昌昆 | 男 | 钦州七中 | 统招 |
223 | 550730129 | 阙兴明 | 男 | 钦州七中 | 统招 |
224 | 550730314 | 李杰 | 男 | 钦州七中 | 统招 |
225 | 550330308 | 银锡葵 | 男 | 钦州三中 | 定向 |
226 | 550330314 | 黄廷晓 | 男 | 钦州三中 | 定向 |
227 | 550330515 | 吴美华 | 女 | 钦州三中 | 定向 |
228 | 550330607 | 陈金 | 男 | 钦州三中 | 定向 |
229 | 550330616 | 韦炜 | 男 | 钦州三中 | 统招 |
230 | 550330321 | 黄繁荣 | 男 | 钦州三中 | 统招 |
231 | 550330408 | 甘辉 | 男 | 钦州三中 | 统招 |
232 | 550330127 | 吴振帅 | 男 | 钦州三中 | 统招 |
233 | 550230120 | 戴璐 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
234 | 550230630 | 黄少军 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
235 | 550231215 | 黄莉 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
236 | 550232413 | 赵珮余 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
237 | 550234125 | 吴风平 | 男 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
238 | 550233126 | 农如晓 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
239 | 550233803 | 唐上晴 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
240 | 550231220 | 邹歆仪 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
241 | 550232519 | 黄嘉雯 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
242 | 550230606 | 吴永茂 | 男 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
243 | 550233705 | 张小红 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
244 | 550230714 | 陆宣谋 | 男 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
245 | 550233408 | 梁睿哲 | 男 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
246 | 550230627 | 黄雯盛 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
247 | 550233717 | 雷嫘 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
248 | 550232623 | 姜金辰 | 男 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
249 | 550232809 | 韦增泽 | 男 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
250 | 550231501 | 白雪 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
251 | 550233424 | 谭媛月 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
252 | 550230322 | 张振琳 | 男 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
253 | 550231106 | 黄胜 | 男 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
254 | 550231504 | 凌慧 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
255 | 550231821 | 翟若君 | 女 | 钦州市外国语学校 | 定向 |
256 | 550230521 | 胡玮 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
257 | 550231407 | 黄诗婷 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
258 | 550232410 | 庞欣庆 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
259 | 550230624 | 廖霏凌 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
260 | 550234209 | 陈铭明 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
261 | 550231503 | 杨驰 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
262 | 550232803 | 郭志阳 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
263 | 550233322 | 程旭韬 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
264 | 550233701 | 邓宇翔 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
265 | 550233501 | 黄诗华 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
266 | 550234021 | 陈非 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
267 | 550231611 | 梁志强 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
268 | 550231006 | 黄馨梅 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
269 | 550231602 | 苏扬雁 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
270 | 550234015 | 李慧宇 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
271 | 550230102 | 胡琬 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
272 | 550233405 | 邓婕 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
273 | 550231002 | 黄营 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
274 | 550232412 | 廖文玲 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
275 | 550230214 | 赵友清 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
276 | 550230311 | 雷宇宏 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
277 | 550231310 | 唐国萍 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
278 | 550232117 | 杨子莹 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
279 | 550232327 | 陈增秀 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
280 | 550233217 | 项再鹏 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
281 | 550233515 | 刘星权 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
282 | 550233809 | 黄子洪 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
283 | 550234128 | 和培春 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
284 | 550230105 | 黄子龙 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
285 | 550232024 | 周洁萍 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
286 | 550232230 | 杨传伟 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
287 | 550232919 | 陈孙慧 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
288 | 550233129 | 宋东泽 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
289 | 550233412 | 陆明毅 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
290 | 550231705 | 苏蕾 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
291 | 550231915 | 王荣茵 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
292 | 550231916 | 岑鑫 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
293 | 550232921 | 莫桂远 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
294 | 550233110 | 林文卿 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
295 | 550233318 | 郑峻 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
296 | 550231427 | 黄梓钊 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
297 | 550233209 | 陈建琳 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
298 | 550233901 | 刘佳振 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
299 | 550233909 | 陶宇 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
300 | 550233924 | 梁小荣 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
301 | 550232104 | 苏慧敏 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
302 | 550230429 | 陈傲松 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
303 | 550232504 | 陆锴 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
304 | 550233001 | 陆智铃 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
305 | 550233512 | 刘贤君 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
306 | 550232304 | 罗婧 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
307 | 550232622 | 梁宝月 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
308 | 550234214 | 何深勇 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
309 | 550231810 | 张靖瑜 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
310 | 550233119 | 李达贤 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
311 | 550233505 | 梁诗岚 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
312 | 550233707 | 黄增宏 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
313 | 550231110 | 彭克达 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
314 | 550232414 | 黄华昌 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
315 | 550232525 | 陈婧 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
316 | 550230306 | 李一婷 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
317 | 550230612 | 刘妍君 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
318 | 550232512 | 黄钰良 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
319 | 550232617 | 邓康平 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
320 | 550233303 | 覃富丽 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
321 | 550233520 | 林信宇 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
322 | 550233725 | 庞栋戈 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
323 | 550230815 | 余康 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
324 | 550231327 | 陈琳琳 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
325 | 550231512 | 黄议莹 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
326 | 550231617 | 卜盛琨 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
327 | 550231811 | 梁枫华 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
328 | 550234306 | 龙华东 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
329 | 550230703 | 李佩泉 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
330 | 550231202 | 陈名俊 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
331 | 550231623 | 李佳凝 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
332 | 550231702 | 冯芊芊 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
333 | 550231813 | 张耀方 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
334 | 550232001 | 黄韵熹 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
335 | 550232624 | 章田田 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
336 | 550232806 | 何浩源 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
337 | 550233013 | 黄伟超 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
338 | 550232102 | 廖家岳 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
339 | 550232126 | 张振如 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
340 | 550232424 | 黄焕晟 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
341 | 550232905 | 罗奕卉 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
342 | 550233918 | 黄开麟 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
343 | 550234105 | 张华崇 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
344 | 550230702 | 廖梓皓 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
345 | 550230826 | 劳婷 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
346 | 550231029 | 庞礼钦 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
347 | 550232715 | 班樱芷 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
348 | 550232922 | 杨雨萌 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
349 | 550233414 | 刘华杰 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
350 | 550233429 | 张佩欣 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
351 | 550234225 | 李盛根 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
352 | 550230401 | 宁家宁 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
353 | 550231509 | 林丽丽 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
354 | 550231511 | 黄翘楚 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
355 | 550231922 | 李慧彬 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
356 | 550233228 | 卢泓霖 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
357 | 550233805 | 黄忠祥 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
358 | 550234110 | 黄静 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
359 | 550234119 | 黄仕堃 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
360 | 550234227 | 刘琼妃 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
361 | 550230417 | 李春慧 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
362 | 550230710 | 林晓霞 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
363 | 550231411 | 莫才燕 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
364 | 550232303 | 林雨农 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
365 | 550230430 | 陈虹光 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
366 | 550231119 | 陈创成 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
367 | 550231228 | 黄俊宁 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
368 | 550231305 | 韦琳 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
369 | 550231319 | 谭源超 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
370 | 550232223 | 龙潇 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
371 | 550232620 | 黎锋 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
372 | 550232701 | 钟善焯 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
373 | 550233106 | 李璐宇 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
374 | 550233118 | 刘忠美 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
375 | 550233816 | 赵美琪 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
376 | 550233903 | 曾能轩 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
377 | 550234107 | 黄永超 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
378 | 550230904 | 黄鼎明 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
379 | 550230916 | 刘月盈 | 女 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
380 | 550230924 | 潘俊宇 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
381 | 550231216 | 何宗哲 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
382 | 550233321 | 莫贵景 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
383 | 550234219 | 张俊福 | 男 | 钦州市外国语学校 | 统招 |
